Men's Suits and Coats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
British | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
American | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
European | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | |
Womens Suits and Dresses | |||||||
British | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
American | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
European | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Men's Shirts | |||||||
British | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
American | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
European | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
Women's Blouses and Sweaters | |||||||
British | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
American | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
European | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Men's Shoes | |||||||
British | 7 | 7½ | 8 | 9 | 10 | 11 | |
American | 7½ | 8 | 8½ | 9½ | 10½ | 11½ | |
European | 40½ | 41 | 42 | 43 | 44½ | 46 | |
Womens' Shoes | |||||||
British | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | |
American | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | |
European | 37½ | 18 | 39 | 39½ | 40 | 40½ | |
Children's Clothes | |||||||
British | 43 | 48 | 55 | 58 | 60 | 62 | |
American | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
European | 109 | 122 | 140 | 147 | 152 | 157 |
Note: Size equivalents are approximate. Glove sizes are the same in every country.